Dâmboviţa: Rectificare bugetară, vezi alocarea pe localităţi

Dâmboviţa: Rectificare bugetară, vezi alocarea pe localităţi

Rectificarea bugetară a creat un adevărat scandal între Putere şi Opoziţie în judeţul Dâmboviţa, marţi au fost convocate două şedinţe, care nu s-au ţinut din cauză că reprezentanţii PNL, PDL şi unii consilieri independenţi nu au votat ordinea de zi.

Miercuri a fost convocată o altă şedinţă, la ora 7.30 dimineaţa.

Vezi lista cu propunerile de alocări de fonduri pe localităţi.

[spoiler title=”Rectificare bugetară (click pentru lista completă)” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nr. Crt Denumirea consiliului local Total sume repartizate de C.J.D. (mii lei) Din care:
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
11.02.06 04.02.04
(mii lei) (mii lei)
  TOTAL consilii locale 3.424 3.394 30
1 Târgovişte 29 1 28
2 Fieni 29 27 2
3 Găeşti 100 100 0
4 Moreni 100 100 0
5 Pucioasa 29 29 0
6 Titu 100 100 0
7 Răcari 29 29 0
8 Aninoasa 29 29 0
9 Băleni 29 29 0
10 Bărbuleţu 29 29 0
11 Bezdead 29 29 0
12 Bilciureşti 30 30 0
13 Brăneşti 29 29 0
14 Braniştea 29 29 0
15 Brezoaele 30 30 0
16 Buciumeni 29 29 0
17 Bucşani 30 30 0
18 Butimanu 29 29 0
19 Cândeşti 29 29 0
20 Ciocăneşti 30 30 0
21 Cobia 29 29 0
22 Cojasca 30 30 0
23 Comişani 30 30 0
24 Conţeşti 29 29 0
25 Corbii Mari 29 29 0
26 Cornăţelu 30 30 0
27 Corneşti 29 29 0
28 Costeşti Vale 29 29 0
29 Crevedia 29 29 0
30 Crângurile 250 250 0
31 Dărmăneşti 29 29 0
32 Dobra 30 30 0
33 Doiceşti 150 150 0
34 Dragodana 29 29 0
35 Dragomireşti 29 29 0
36 Finta 29 29 0
37 Glodeni 29 29 0
38 Gura Foii 29 29 0
39 Gura Ocniţei 30 30 0
40 Gura Şuţii 29 29 0
41 Hulubeşti 29 29 0
42 I L Caragiale 30 30 0
43 Iedera 30 30 0
44 Lucieni 29 29 0
45 Ludeşti 30 30 0
46 Lunguleţu 29 29 0
47 Malu cu Flori 29 29 0
48 Măneşti 30 30 0
49 Mătăsaru 29 29 0
50 Mogoşani 29 29 0
51 Moroieni 29 29 0
52 Morteni 29 29 0
53 Moţaieni 29 29 0
54 Niculeşti 30 30 0
55 Nucet 30 30 0
56 Ocniţa 29 29 0
57 Odobeşti 30 30 0
58 Perşinari 29 29 0
59 Petreşti 29 29 0
60 Pietrari 29 29 0
61 Pietroşiţa 29 29 0
62 Poiana 29 29 0
63 Potlogi 29 29 0
64 Produleşti 30 30 0
65 Pucheni 30 30 0
66 Raciu 30 30 0
67 Răscăieţi 29 29 0
68 Răzvad 30 30 0
69 Râul Alb 29 29 0
70 Runcu 30 30 0
71 Sălcioara 30 30 0
72 Şelaru 29 29 0
73 Slobozia Moară 29 29 0
74 Şotânga 30 30 0
75 Tărtăşeşti 29 29 0
76 Tătărani 29 29 0
77 Ulieşti 100 100 0
78 Ulmi 29 29 0
79 Văcăreşti 30 30 0
80 Valea Lungă 29 29 0
81 Valea Mare 30 30 0
82 Văleni Dâmboviţa 150 150 0
83 Vârfuri 29 29 0
84 Vişina 29 29 0
85 Vişineşti 29 29 0
86 Vlădeni 29 29 0
87 Voineşti 29 29 0
88 Vulcana Băi 100 100 0
89 Vulcana Pandele 29 29 0
[/spoiler]

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a explicat cum au fost făcute alocările.

error: Conţinut protejat !!